Turnaj sa hrá systémom 4 na 4 na polovicu ihriska, jeden zápas v základnej časti trvá 30 minút
Základná časť – 27.03.2026, 4 skupiny A,B,C,D
Nadstavba – 28.-29.03.2026
Zlatá skupina A1/A2, B1/B2, C1/C2, D1/D2 – 7 zápasov/25 minút
Strieborná skupiny A3/A4, B3/B4, C3/C4, D3/D4 – 7 zápasov/25 minút
| TÍM | Body |
| 1 IBBUS Hockey Team | 6 |
| 2 HC Lučenec | 4 |
| 3 HK Malacky | 2 |
| 4 HC Bikák | 0 |
| TÍM | Body |
| 1 HŠ Be The Best | 6 |
| 2 AC SVK Medvede | 4 |
| 3 HK Humenské Levy | 2 |
| 4 HK Žiar nad Hronom | 0 |
| TÍM | Body |
| 1 MŠHK Prievidza | 6 |
| 2 Vj Hockey School Gmunden | 4 |
| 3 HK Sabinov | 2 |
| 4 HC Lučenec "B" | 0 |
| TÍM | Body |
| 1 MHA Martin | 5 |
| 2 Medvede ZV | 4 |
| 3 KH Debica | 3 |
| 4 HK Partizan | 0 |
















































| TÍM | Body |
| 1 VJ Hockey School Gmunden | 12 |
| 2 HŠ Be The Best | 9 |
| 3 Medvede ZV | 9 |
| 4 MŠHK Prievidza | 9 |
| 5 MHA Martin | 5 |
| 6 HC Lučenec | 5 |
| 7 IBBUS Hockey Team | 5 |
| 8 AC SVK Medvede | 2 |
| TÍM | Body |
| 1 HK Sabinov | 14 |
| 2 KH Debica | 12 |
| 3 HK Humenské Levy | 10 |
| 4 HK Partizan | 8 |
| 5 HK Malacky | 6 |
| 6 HC Bikák | 4 |
| 7 HK Žiar nad Hronom | 2 |
| 8 HC Lučenec B | 0 |















































































































