



















| TÍM | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1 BARANI Banská Bystrica - WHITE | 10 | 10 | 0 | 0 | 103:15 | 20 |
| 2 HC 07 Detva | 10 | 9 | 0 | 1 | 79:36 | 18 |
| 3 HKM Zvolen - mládež | 10 | 7 | 1 | 2 | 64:34 | 15 |
| 4 HC Lučenec | 10 | 6 | 2 | 2 | 66:38 | 14 |
| 5 MŠHK - mládež Prievidza | 10 | 5 | 1 | 4 | 43:42 | 11 |
| 6 HKM 32 Liptovský Mikuláš - modrí | 10 | 4 | 3 | 3 | 42:49 | 11 |
| 7 SPORT TREND Žiar n.Hronom | 10 | 5 | 0 | 5 | 45:47 | 10 |
| 8 HK Spartak Dubnica | 10 | 4 | 0 | 6 | 37:50 | 8 |
| 9 BARANI Banská Bystrica - RED | 11 | 3 | 1 | 7 | 26:48 | 7 |
| 10 MHA Martin | 9 | 3 | 0 | 6 | 27:51 | 6 |
| 11 HKM 32 Liptovský Mikuláš - bieli | 10 | 2 | 1 | 7 | 32:50 | 5 |
| 12 MŠK Púchov | 10 | 2 | 0 | 8 | 36:85 | 4 |
| 13 VLCI Žilina - mládež | 10 | 0 | 1 | 9 | 34:89 | 1 |



















