


































| TÍM | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1 BARANI Banská Bystrica - WHITE | 19 | 14 | 2 | 3 | 120:40 | 30 |
| 2 MŠHK - mládež Prievidza | 19 | 14 | 2 | 3 | 99:54 | 30 |
| 3 HC Lučenec | 20 | 14 | 2 | 4 | 96:77 | 30 |
| 4 HKM Zvolen - mládež | 20 | 7 | 1 | 12 | 67:88 | 15 |
| 5 HC 07 Detva | 19 | 5 | 1 | 13 | 75:103 | 9 |
| 6 SPORT TREND Žiar n.Hronom | 19 | 0 | 0 | 19 | 42:137 | 0 |
























| TÍM | Z | V | R | P | Skóre | B |
| 1 BARANI Banská Bystrica - WHITE | 12 | 12 | 0 | 0 | 116:21 | 24 |
| 2 HC 07 Detva | 12 | 10 | 0 | 2 | 87:46 | 20 |
| 3 HKM Zvolen - mládež | 12 | 8 | 1 | 3 | 72:44 | 17 |
| 4 HC Lučenec | 12 | 7 | 2 | 3 | 77:47 | 16 |
| 5 MŠHK - mládež Prievidza | 12 | 6 | 1 | 5 | 54:54 | 13 |
| 6 SPORT TREND Žiar n.Hronom | 12 | 6 | 0 | 6 | 57:53 | 12 |
| 7 HKM 32 Liptovský Mikuláš - modrí | 12 | 4 | 3 | 5 | 50:62 | 11 |
| 8 HK Spartak Dubnica | 12 | 5 | 0 | 7 | 41:55 | 10 |
| 9 BARANI Banská Bystrica - RED | 12 | 4 | 1 | 7 | 31:52 | 9 |
| 10 MHA Martin | 12 | 4 | 1 | 7 | 39:63 | 9 |
| 11 MŠK Púchov | 12 | 3 | 0 | 9 | 43:98 | 6 |
| 12 HKM 32 Liptovský Mikuláš - bieli | 12 | 2 | 1 | 9 | 37:57 | 5 |
| 13 VLCI Žilina - mládež | 12 | 1 | 2 | 9 | 45:97 | 4 |





















































